| Egymenetes jegyek | Felnőtt | Gyerek | Tanuló | Nyugdíjas |
|---|---|---|---|---|
| Hegymenet | 9,50 | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
| Lejmenet | 9,50 | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
| Hegy- és lejtmenet | 13,00 | 8,50 | 11,00 | 12,50 |
| Bérletek | Felnőtt |
Gyerek | Tanuló | Nyugdíjas |
| Napijegy | 31,50 | 16,50 | 29,00 | 30,00 |
| Délelőtti jegy 12:30-ig | 27,50 | 14,50 | 25,50 | 26,00 |
| 11:00 órától érvényes jegy | 29,00 | 15,50 | 26,50 | 27,50 |
| Delutáni jegy 12:30-tól | 26,50 | 14,00 | 24,50 | 25,00 |
| 3 órás jegy | 25,00 | 13,50 | 23,00 | 23,50 |
| 2 órás jegy | 21,50 | 11,50 | 19,50 | 19,00 |
| 1 órás jegy | 16,00 | 9,50 | 14,50 | 15,00 |
| Éjszakai jegyek | Felnőtt | Gyerek | Tanuló | Nyugdíjas |
| Éjszakai jegy (vasárnap-szerda) 18-21 h | 28,00 | 13,50 | 26,00 | 26,50 |
| Éjszakai jegy (csütörtök-szombat) 18-22 h | 29,00 | 14,00 | 27,00 | 27,50 |
| Speciális jegyek | Felnőtt |
Gyerek | Tanuló | Nyugdíjas |
| Nappali és éjszakai jegy | 44,50 | 21,50 | 41,50 | 42,50 |
| Délutáni és éjszakai jegy | 39,50 | 18,50 | 34,50 | 36,50 |
| Éjszakai és nappali jegy | 44,50 | 21,50 | 41,50 | 42,50 |
| Több napos jegyek | Felnőtt | Gyerek | Tanuló | Nyugdíjas |
| 2 napos jegy | 60,00 | 32,00 | 55,00 | 57,00 |
| 3 napos jegy | 87,00 | 45,50 | 79,00 | 82,00 |
| 6 napos jegy | 158,00 | 80,00 | 142,50 | 151,00 |
| Szánkójegyek | Felnőtt | Gyerek | ||
| Szánkójegy 4 lecsúszásra | 27,00 | 17,00 | ||
| Szánkójegy 8 lecsúszásra | 47,00 | 32,00 | ||
| Szánkójegy 20 lecsúszásra | 99,50 | 65,00 | ||
| Szezonjegyek Zau[:ber:]g Semmering Nappal & éjjel | Felnőtt | Gyerek | Tanuló | |
| Szezonjegy Zau[:ber:]g | 343,50 | 168,00 | 268,00 | |
| Szezonjegy Zau[:ber:]g elővételben | 325,50 | 154,00 | 254,00 | |
| :::new!::: Szezon utáni jegy | ||||
| érvényes az éjszakai pályákon | 282,00 | 141,00 | 241,00 | |
| Ostalpencard 34 sípályára Észak-Ausztria és Steiermark területén | Felnőtt | Gyerek | Tanuló | |
| Szezonjegy | 407,00 | 201,00 | 309,00 | |
| Régiós jegy Zau[:ber:]g Semmering & Stuhleck | Felnőtt |
Gyerek | Tanuló | |
| Napijegy | 34,50 | 17,50 | 31,00 |
Liftkártyánként 2 EUR betétdíjat számítunk fel. A pénztárnál levő automatánál vagy a ZauberBAR-ban történő leadásnál visszaadjuk a 2 EUR letéti díjat.
Ingyenes szolgáltatás: a 2004-ban vagy később születetteknek.
Gyerek: 1995-2003 között születettek. Tanuló: 1991-1994 között születettek. Nyugdíjas: 1949-ban vagy előtte született hölgyek, 1944-ban vagy előtte született urak.
Csoportos kedvezmény: 20 főtől, a jegyeket egy személynek kell megváltania, a 21. jegy ingyen van.
Családi kedvezmény: legalább egy felnőtt és egy gyerek.
Általános információk:
A jegyek nem átruházhatók és elvesztésük esetén nem pótolhatók. A jegyeket és bérleteket automatikus leolvasók, ill. ellenőrök segítségével kontrolláljuk. Rendszeresen ellenőrizzük a jegyeket. A jegyekkel való mindenfajta visszaélés a jegy azonnali elvételét és az érvényességének felfüggesztését vonja maga után. A személyzet utasításait be kell tartani. Az osztrák vasuti törvény értelmében csak annak van biztosítása a pályán, akinek érvényes jegye van. Előre nem látott szélsőséges időjárási helyzetek (villám, szél, stb.) vagy a berendezések hibája , ami biztonsági okok miatt a felvonók leállítását eredményezi, nem ad jogalapot a menetjegy visszatérítésére. A jegyek és bérletek visszatérítése csak betegség vagy sérülés esetén lehetséges. A visszatérítés az orvosi igazolás bemutatása mellett, a bemutatás napjától lehetséges. Az ajánlat redukálása nem vezet a síjegy árának csökkentéséhez. A jegyek elővétele egy nappal előbb, 15 órától lehetséges. A pályák karbantartása miatt minden pálya, a családi pálya kivételével, 16.10 és 18 óra között, valamint 21.10 és 22.10 között le van zárva. A speedflying hatóságlilag tilos.
Az egyes szolgáltatásokat, amelyek igénybevételére ez a kártya feljogosít, egy jogilag önálló vállalkozás teljesíti. A kártyát árusító vállalkozás csak a másik vállalkozás képviselőjeként cselekszik. Az egyes teljesítésekre és az esetleges kárpótlásra csak az illetékes vállalat köteles.
A következő kártyákat fogadjuk el:
![]()
Semmering-Hirschenkogel
Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.
Zauberberg 1, 2680 Semmering
Tel.: +43 (0) 2664/8038
Fax: +43 (0) 2664/8038-34
email: info@zauberberg.at
Hótelefon / Infóvonal:
+43(0)2664 / 2575